Garden suite
48 m²
suitable for 2 persons
Romantic Suite in country style with a fireplace in a quiet location, size, comfortable with a cozy sitting area, walk-in closet, balcony, satellite TV, minibar, DVD player.
Large bathroom with double vanity, shower and bathtub, TV, music, separate toilet, children’s bathrobe.
* Starry ceiling
* Garage
No dogs allowed!
Preise
Adults
| Sommer 2012 | Tagespreis 1-5 Tage | Tagespreis ab 6 Tage | |
| 22.06.2012 - 20.07.2012 | 154,- | 147,- | |
| 21.07.2012 - 24.08.2012 | 160,- | 153,- | |
| 25.08.2012 - 28.09.2012 | 154,- | 147,- | |
| Herbst 2012 | Tagespreis 1-3 Tage | Tagespreis ab 4 Tage | |
| 29.09.2012 - 01.12.2012 | 166,- | 159,- | |
Winter 2012/2013 | Tagespreis | Wochenpreis* | |
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | Wedelwochen | 166,- | 1.313,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten, Silvester | 215,- | 1.720,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | Dreikönigswoche | 203,- | 1.622,- |
| 12.01.2013 - 26.01.2013 | Weiße Wochen | 175,- | 1.411,- |
| 26.01.2013 - 02.02.2013 | Sportwoche | 181,- | 1.453,- |
| 02.02.2013 - 16.03.2013 | Bergwinter | 203,- | 1.622,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | Sonnenskilauf | 181,- | 1.453,- |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | Ostern | 203,- | 1.622,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | Ski-Finish-Woche | 175,- | 1.411,- |
| *) Im Wochenpreis inkludiert: 6-Tages Skipaß oder 215 EUR Wellnessgutschein ( nur im Winter ) | |||
Children
| Sommer 2012 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | 10-11 Jahre | 12-14 Jahre | 15-18 Jahre |
| 22.06.2012 - 20.07.2012 | frei | frei | frei | frei | 32,- | 41,- |
| 21.07.2012 - 24.08.2012 | frei | 20,- | 27,- | 32,- | 32,- | 41,- |
| 25.08.2012 - 28.09.2012 | frei | frei | frei | frei | 32,- | 41,- |
| Herbst 2012 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-8 Jahre | 9-12 Jahre | 13-15 Jahre | 15-18 Jahre |
| 29.09.2012 - 04.11.2012 | frei | frei | 27,- | 32,- | 32,- | 41,- |
| 05.11.2012 - 01.12.2012 | frei | frei | frei | frei | 32,- | 41,- |
| Winter 2012/2013 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-8 Jahre | 9-12 Jahre | 13-15 Jahre | 16-18 Jahre |
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | frei | 15,- | 36,- | 46,- | 55,- | 64,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 13,- | 80% | 70% | 50% | 40% | 30% |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 13,- | 30,- | 43,- | 53,- | 63,- | 80,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | frei | 15,- | 36,- | 46,- | 55,- | 64,- |
| 02.02.2013 - 16.03.2013 | 13,- | 30,- | 43,- | 53,- | 63,- | 80,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | frei | 15,- | 36,- | 46,- | 55,- | 64,- |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | 13,- | 30,- | 43,- | 53,- | 63,- | 80,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | frei | 15,- | 36,- | 46,- | 55,- | 64,- |

