Living-Bedroom “Landleben”
40 m²
suitable for 2 persons
In an elegant country style with alpine ambience, fireplace with cozy sitting area, balcony with breathtaking views over the mountains, satellite TV, minibar.
Generous Badazimmer with shower, double vanity, separate toilet
No dogs allowed!
Starry ceiling
Preise
Adults
| Sommer 2012 | Tagespreis 1-5 Tage | Tagespreis ab 6 Tage | |
| 22.06.2012 - 20.07.2012 | 139,- | 132,- | |
| 21.07.2012 - 24.08.2012 | 145,- | 138,- | |
| 25.08.2012 - 28.09.2012 | 139,- | 132,- | |
| Herbst 2012 | Tagespreis 1-3 Tage | Tagespreis ab 4 Tage | |
| 29.09.2012 - 01.12.2012 | 152,- | 145,- | |
Winter 2012/2013 | Tagespreise | Wochenpreis* | |
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | Wedelwoche | 152,- | 1.215,- |
| 22.12.2013 - 05.01.2013 | Weihnachten, Silvester | 198,- | 1.601,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | Dreikönigswoche | 177,- | 1.440,- |
| 12.01.2013 - 26.01.2013 | Weiße Wochen | 156,- | 1.278,- |
| 26.01.2013 - 02.02.2013 | Sportwoche | 162,- | 1.320,- |
| 02.02.2013 - 16.03.2013 | Bergwinter | 177,- | 1.440,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | Sonnenskilauf | 162,- | 1.320,- |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | Ostern | 177,- | 1.440,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | Ski-Finishwoche | 156,- | 1.278,- |
| *Im Wochenpreis inkludiert: 6-Tages Skipaß oder 215 EUR Wellnessgutschein ( nur im Winter ) | |||
Children
| Sommer 2012 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | 10-11 Jahre | 12-14 Jahre | 15-18 Jahre |
| 22.06.2012 - 20.07.2012 | frei | frei | frei | frei | 32,- | 41,- |
| 21.07.2012 - 24.08.2012 | frei | 20,- | 27,- | 32,- | 32.- | 41,- |
| 25.08.2012 - 28.09.2012 | frei | frei | frei | frei | 32,- | 41,- |
| Herbst 2012 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | 10-11 Jahre | 12-14 Jahre | 15-18 Jahre |
| 29.09.2012 - 04.11.2012 | frei | frei | 27,- | 32,- | 32,- | 41,- |
| 05.11.2012 - 01.12.2012 | frei | frei | frei | frei | 32,- | 41,- |
| Winter 2012/2013 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-8 Jahre | 9-12 Jahre | 13-15 Jahre | 16-18 Jahre |
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | frei | 15,- | 36,- | 46,- | 55,- | 64,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 13,- | 80% | 70% | 50% | 40% | 30% |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 13,- | 30,- | 43,- | 53,- | 63,- | 80,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | frei | 15,- | 36,- | 46,- | 55,- | 64,- |
| 02.02.2013 - 16.03.2013 | 13,- | 30,- | 43,- | 53,- | 63,- | 80,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | frei | 15,- | 36,- | 46,- | 55,- | 64,- |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | 13,- | 30,- | 43,- | 53,- | 63,- | 80,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | frei | 15,- | 36,- | 46,- | 55,- | 64,- |

