Residence suites “Theresa” / “Maria”
65m ²
for 2 - 6 people
Spacious family suites in alpine style, sunny and quiet location with a cozy living room, fireplace, separated children’s and parents’ room.
Bathroom with double vanity, shower, bath, separate toilet balcony,children’s bathrobes, DVD player with flat screen TV.
The residential suites are located in the residence “Schneeberger” next to the hotel and are connected to the hotel via the parking garage.
* Starry ceiling
* Garage
Preise
Adults
| Sommer 2012 | Tagespreis 1-5 Tage | Tagespreis ab 6 Tage | |
| 22.06.2012 - 20.07.2012 | 154,- | 147,- | |
| 21.07.2012 - 24.08.2012 | 160,- | 153,- | |
| 25.08.2012 - 28.09.2012 | 154,- | 147,- | |
| Herbst 2012 | Tagespreis 1-3 Tage | Tagespreis ab 4 Tage | |
| 29.09.2012 - 01.12.2012 | 166,- | 159,- | |
Winter 2012/2013 | Tagespreise | Wochenpreis* | |
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | Wedelwochen | 166,- | 1.313,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten, Silvester | 215,- | 1.720,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | Dreikönigswoche | 203,- | 1.622,- |
| 12.01.2013 - 26.01.2013 | Weiße Wochen | 175,- | 1.411,- |
| 26.01.2013 - 02.02.2013 | Sportwoche | 181,- | 1.453,- |
| 02.02.2013 - 16.03.2013 | Bergwinter | 203,- | 1.622,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | Sonnenskilauf | 181,- | 1.453,- |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | Ostern | 203,- | 1.622,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | Ski-Finishwoche | 175,- | 1.411,- |
| *Im Wochenpreis inkludiert: 6-Tages Skipaß oder 215 EUR Wellnessgutschein ( nur im Winter ) | |||
Children
| Sommer / Herbst 2012 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | 10-14 Jahre | 15-18 Jahre | |
| 22.06.2012 - 02.12.2012 | 27,- | 34,- | 41,- | 48,- | 55,- | |
| Winter 2012/2013 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-8 Jahre | 9-12 Jahre | 13-15 Jahre | 16-18 Jahre |
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | 33,- | 39,- | 51,- | 61,- | 78,- | 86,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 80% | 70% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 33,- | 45,- | 57,- | 77,- | 84,- | 110,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 33,- | 39,- | 51,- | 61,- | 78,- | 86,- |
| 02.02.2013 - 16.03.2013 | 33,- | 45,- | 57,- | 77,- | 84,- | 110,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 33,- | 39,- | 51,- | 61,- | 78,- | 86,- |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | 33,- | 45,- | 57,- | 77,- | 84,- | 110,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 33,- | 39,- | 51,- | 61,- | 78,- | 86,- |

