Landhaus Suite
52 m² für 2 – 5 Personen
Groß, komfortabel und gemütlich im Landhausstil eingerichtet, sehr ruhig gelegen, Balkon, Sat-TV, DVD-Player.
Ideal für Familien mit Sitzecke und separatem Kinderzimmer mit zwei Betten (Länge 170/190 cm)
*Sternenhimmel, *Garagenplatz
Großzügiges Badezimmer mit Dusche und Badewanne, Doppelwaschtisch, WC separat, Kinderbademantel.
Preise
Erwachsene
| Sommer 2012 | Tagespreis 1-5 Tage | Tagespreis ab 6 Tage | |
| 22.06.2012 - 20.07.2012 | 148,- | 141,- | |
| 21.07.2012 - 24.08.2012 | 152,- | 145,- | |
| 25.08.2012 - 28.09.2012 | 148,- | 141,- | |
| Herbst 2012 | Tagespreis 1-3 Tage | Tagespreis ab 4 Tage | |
| 29.09.2012 - 01.12.2012 | 159,- | 152,- | |
Winter 2012/2013 | Tagespreise | Wochenpreis* | |
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | Wedelwochen | 159,- | 1.264,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten, Silvester | 209,- | 1.678,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | Dreikönigswoche | 189,- | 1.524,- |
| 12.01.2013 - 26.01.2013 | Weiße Wochen | 169,- | 1.369,- |
| 26.01.2013 - 02.02.2013 | Sportwoche | 176,- | 1.418,- |
| 02.02.2013 - 16.03.2013 | Bergwinter | 189,- | 1.524,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | Sonnenskilauf | 176,- | 1.418,- |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | Ostern | 189,- | 1.524,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | Ski-Finish-Woche | 169,- | 1.369,- |
| *Im Wochenpreis inkludiert: 6-Tages Skipaß oder 215 EUR Wellnessgutschein ( nur im Winter ) | |||
Kinder
| Sommer / Herbst 2012 | bis 2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | 10-14 Jahre | 15-18 Jahre | |
| 22.06.2012 - 01.12.2012 | 27,- | 34,- | 41,- | 48,- | 55,- | |
| Winter 2012/2013 | bis Jahre | 3-5 Jahre | 6-8 Jahre | 9-12 Jahre | 12-15 Jahre | 16-18 Jahre |
| 01.12.2012 - 22.12.2012 | 33,- | 39,- | 51,- | 61,- | 78,- | 86,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 80% | 70% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 33,- | 45,- | 57,- | 77,- | 84,- | 110,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 33,- | 39,- | 51,- | 61,- | 78,- | 86,- |
| 02.02.2013 - 16.03.2013 | 33,- | 45,- | 57,- | 77,- | 84,- | 110,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 33,- | 39,- | 51,- | 61,- | 78,- | 86,- |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | 33,- | 45,- | 57,- | 77,- | 84,- | 110,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 33,- | 39,- | 51,- | 61,- | 78,- | 86,- |

